Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Affluenza media in ITALIA: 51,20%
ABRUZZO 296 su 305 17,16 51,24 61,32
BASILICATA 131 su 131 13,86 41,27 53,13
CALABRIA 395 su 404 12,84 36,94 49,67
CAMPANIA 507 su 550 12,44 38,78 52,68
EMILIA-ROMAGNA 311 su 330 23,46 59,60 65,92
FRIULI-VENEZIA GIULIA 201 su 215 21,68 55,84 62,09
LAZIO 342 su 378 20,92 52,03 54,43
LIGURIA 227 su 234 21,89 53,82 61,19
LOMBARDIA 1.446 su 1.506 22,42 58,82 62,80
MARCHE 222 su 225 20,15 55,73 62,23
MOLISE 135 su 136 13,00 44,09 56,46
PIEMONTE 1.158 su 1.181 20,48 53,54 61,83
PUGLIA 246 su 257 16,80 42,71 53,77
SARDEGNA 362 su 377 15,58 40,42 52,14
SICILIA 316 su 391 14,77 41,94 47,59
TOSCANA 263 su 273 22,31 58,18 63,97
TRENTINO-ALTO ADIGE 278 su 282 18,93 52,39 60,34
UMBRIA 88 su 92 20,09 56,37 64,93
VALLE D’AOSTA 74 su 74 19,92 48,76 59,02
VENETO 536 su 563 22,13 57,46 64,62
Fonte: https://elezioni.interno.gov.it/
Leultime.info è un blog collaborativo che ispira armonia. Sul nostro blog, promuoviamo un approccio sostanziale alla comunicazione, incoraggiando a condividere opinioni in modo costruttivo e rispettoso. Gli articoli non riflettono necessariamente la visione del proprietario del progetto.